全球足球实时比分 · 24小时赛事直播 · 专业数据分析
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
世界杯
2024-12-20 · 阅读 12856
2024-12-19 · 阅读 9876
2024-12-18 · 阅读 7654
2024-12-17 · 阅读 15432
预测比分:2-1 | 推荐:大2.5球 | 分析:曼联主场状态回暖,热刺客场防守不稳
预测比分:1-0 | 推荐:小2.5球 | 分析:马竞主场防守坚固,塞维利亚进攻乏力
预测比分:3-2 | 推荐:大2.5球 | 分析:两队攻强守弱,预计进球大战
预测比分:2-0 | 推荐:主胜 | 分析:那不勒斯主场强势,罗马客场战绩不佳
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
赛程查询
查看未来赛程安排
数据统计
深度数据分析对比
伤停信息
实时伤停球员更新
专家推荐
资深专家赛事分析